TOMBOLAPREISE:
(abzuholen bei Robert Müller am Stadtgemeindeamt Schrems)
| Sportlerball 2020 | |
| Tombolapreise | |
| Preis | Gewinner – Name und Adresse |
| 1.Preis: | Mag. Franz Ableidinger, Niederschrems 160 |
| 2. Preis | Chrisitan Heher, Allramstraße 9/3/9, 3943 Schrems |
| 3. Preis | Stangl Johann, Birkenstraße 5, 3943 Schrems |
| 4.Preis | Anton Amon, 3950 Gmünd Conrathstraße |
| 5.Preis | Samuel Schnell, Heumühlenweg 38, 3943 Schrems |
| 6.Preis | Johann Eggenberger, Industriestraße 1, 3943 Schrems |
| 7.Preis | Silvia Weiß, 3872 Langegg 90 |
| 8.Preis | Dr. Andrea Pollak, Bahnstraße 54, 3943 Schrems |
| 9.Preis | Brunner Johann, Waldweg 3, 3950 Dietmanns |
| 10.Preis | Weixelbraun Manuela, 3932 Kirchberg 225 |
| 11.Preis | Mathias Müller, 3943 Schrems, Raiffeisenbank |
| 12.Preis | Katja Preissl, Schrems, Obere Moorbadstraße |
| 13.Preis | Bruckner Thomas, Karl Müller Straße 3/1/7, Schrems |
| 14.Preis | Aschenbrenner, Niederschrems |
| 15.Preis | Alina Glaser, Schönere Zukunft 33, 3943 Schrems |
| 16.Preis | Beate Wondru, 3943 Schrems, Siedl Fr. 3 |
| 17.Preis | Adi Wais, 3830 (Edgar) |
| 18.Preis | Pollak Johann, 3970 Unserfrau |
| 19.Preis | Nowak Stefanie, 3961 Waldenstein 51 |
| 20.Preis | Graner Karina, 3860 Eberweis 50 |
| 21.Preis | Wunsch Felix, Zwiemannsbusch 3 |
| 22.Preis | Christian Böhm, 3862 Wielinga 1 |
| 23.Preis | Stefan Derkits, 3944 Pürbach 90 |
| 24.Preis | Michael Weiss, Birkenstraße 10, 3943 Schrems |
| 25.Preis | Rabl Dieter, 3943 Schrems |
| 26.Preis | Helga Maly, Gmünderstraße 28, 3943 Schrems |
| 27.Preis | Schachtner David, 3943 Schrems |
| 28.Preis | Pumpenoase Handels GmbH, Europapark 19, 3902 Vitis |
| 29.Preis | Fritthum Rosa, Dr. Reinaglstraße, 3943 Schrems |
| 30.Preis | Layer Christian, Lauterbach |
| 31.Preis | Stoitl Wolfgang, 3830 Brunn 28 |
| Sportlerball 2020 | |
| Preise Saalverlosung | |
| Preis | Gewinner |
| 1. Preis: | Barbara Amon , Conrathstraße 5, 3950 Gmünd |
| 2. Preis | Maria Prüfer, Heumühlenweg 19, 3943 Schrems |
| 3. Preis | Alena Kohoutova, Niderschrems 187, 3943 Schrems |
| 4.Preis | Kühtreiber S., Dihrichstraße 37, 3830 Waidhofen |
| 5.Preis | Gabriele Gererstorfe , 3860 Heidenreichstein, Heideweg 10 |
| 6.Preis | Wielander Stefan, 3943 Schrems |
| 7.Preis | Floh Christian, Niederschrems 218, 3943 Schrems |
| 8.Preis | Bübl Gertrude, 3943 Schrems, Eugenia 40a |
| 9.Preis | Kainz Andreas, Schönere Zukunft, 3943 Schrems |
| 10.Preis | Weissenböck Hermann, Höhenberg 35, 3962 Heinreichs bei Weitra |
Samstag, 15.02.2020 – Stadthalle Schrems – ab 20:30 Uhr.
Es spielt die international bekannte Band, die „Life Brothers„.
Gute Unterhaltung und Spaß garantiert.
Vorverkauf: 10€
Abendkasse: 12€
Tischreservierungen:
Waldviertler Sparkasse Schrems (City Center), 050 1007 9113
Ballobmann: Ing. Johann Ableidinger
Baustein- Aktion (2€) mit tollen Preisen!
Einbau-Induktionskochfeld- Tischlerei Ableidinger, im Wert von 850€
LCD TV – Elektro Meindl & Mag. Michael Ofenböck, im Wert von 799€
Grillparty – Schremser Bier, Fleischerei Rzepa, Mag. Paul Rzepa, Weingut Sutter, im Wert von 500€
Verlosung am Ballabend. Bausteine bei allen Funktionären und Spielern erhältlich!
Der ASV Schrems würde sich über Ihren Besuch sehr freuen!





