Liebe Tipp-Gemeinschaft!
Die Herbstmeisterschaft ist abgelaufen und das Endergebnis unseres Tippspieles liegt vor.
Endergebnis nach 15 Runden:
| 1. Platz | Ölzant Walter aus Schrems | 15 Punkte |
| 2. Platz | Fida Othmar aus Eugenia Magenschab Martin aus Hoheneich Ölzant Walter aus Schrems |
14 Punkte |
Gratulation zum Gewinn! Die Siegerehrung erfolgt beim Zankerlschnapsen am Freitag, 15. Nov., um 19:00 Uhr in der Sportplatzkantine.
Interessante Statistiken:
Das Bezirksduell konnte Waidhofen deutlich vor Gmünd und Zwettl gewinnen.
| 1. Platz | Waidhofen/Thaya | Punktedurchschnitt 8,7 |
| 2. Platz | Gmünd | Punktedurchschnitt 7,3 |
| 3. Platz | Zwettl | Punktedurchschnitt 5,8 |
Im Schremser Gemeindeduell setzt sich Langegg knapp vor Kollersdorf an die erste Stelle.
| 1. Platz | Langegg | Punktedurchschnitt 9,3 |
| 2. Platz | Kollersdorf | Punktedurchschnitt 9,0 |
| 3. Platz | Neu-Niederschrems | Punktedurchschnitt 8,5 |
| 4. Platz | Eugenia, Langschwarza | Punktedurchschnitt 8,3 |
| 6. Platz | Kottinghörmanns | Punktedurchschnitt 7,3 |
| 7. Platz | Schrems-Stadt, Niederschrems | Punktedurchschnitt 7,1 |
| 9. Platz | Gebharts | Punktedurchschnitt 6,0 |
| 10. Platz | Kleedorf | Punktedurchschnitt 5,3 |
Beste TipperIn (Gemeinde Schrems):
| Schrems-Stadt | Ölzant Walter | 15 Punkte |
| Eugenia | Fida Othmar | 14 Punkte |
| Kottinghörmanns | Brantner Gerhard | 12 Punkte |
| Niederschrems | Gröger „Maxi“ Andreas | 11 Punkte |
| Langegg | Ruso Martin | 11 Punkte |
| Neu-Niederschrems | Schierl Karl | 11 Punkte |
| Kollersdorf | Urbanek Erwin | 10 Punkte |
| Langschwarza | Ableidinger Michael, Bauer Michael | 9 Punkte |
| Gebharts | Preißl Ernst | 8 Punkte |
| Kleedorf | Seitler Herbert | 8 Punkte |
Der ASV EATON Schrems bedankt sich bei allen TeilnehmerInnen.
Für das ASV-Tipp-Team
Thomas Burger




