| # | Team | Sp. | S | U | N | Torv. | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scheiblingkirchen-Warth | 19 | 10 | 8 | 1 | 40:18 | 22 | 38 |
| 2 | Ybbs | 19 | 10 | 4 | 5 | 33:24 | 9 | 34 |
| 3 | Langenrohr | 19 | 9 | 4 | 6 | 29:31 | -2 | 31 |
| 4 | Admira Wacker Amat. | 19 | 9 | 3 | 7 | 41:29 | 12 | 30 |
| 5 | St. Peter/Au | 19 | 8 | 6 | 5 | 30:31 | -1 | 30 |
| 6 | Wieselburg | 19 | 8 | 6 | 5 | 36:28 | 8 | 30 |
| 7 | Ebreichsdorf | 19 | 8 | 5 | 6 | 40:31 | 9 | 29 |
| 8 | SG Ardagger/Neustadtl | 19 | 7 | 8 | 4 | 25:17 | 8 | 29 |
| 9 | Fortuna Wiener Neustadt | 19 | 7 | 7 | 5 | 29:20 | 9 | 28 |
| 10 | Zwettl | 19 | 7 | 5 | 7 | 30:34 | -4 | 26 |
| 11 | SG Ortmann/Oed-Waldegg | 18 | 7 | 4 | 7 | 25:19 | 6 | 25 |
| 12 | SKN St. Pölten Amat. | 19 | 6 | 4 | 9 | 30:28 | 2 | 22 |
| 13 | SG Korneuburg/Stetten | 18 | 5 | 6 | 7 | 23:29 | -6 | 21 |
| 14 | Kilb | 18 | 3 | 6 | 9 | 26:42 | -16 | 15 |
| 15 | Stockerau | 18 | 3 | 4 | 11 | 18:36 | -18 | 13 |
| 16 | Schrems | 19 | 2 | 2 | 15 | 16:54 | -38 | 8 |















