| # | Team | Sp. | S | U | N | Torv. | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scheiblingkirchen - Warth | 25 | 15 | 8 | 2 | 54:23 | 31 | 53 |
| 2 | Admira Wacker Amat. | 25 | 13 | 4 | 8 | 60:36 | 24 | 43 |
| 3 | Wieselburg | 25 | 11 | 7 | 7 | 42:34 | 8 | 40 |
| 4 | Langenrohr | 25 | 11 | 7 | 7 | 38:40 | -2 | 40 |
| 5 | Ybbs | 24 | 11 | 6 | 7 | 40:29 | 11 | 39 |
| 6 | Fortuna Wiener Neustadt | 25 | 10 | 8 | 7 | 39:27 | 12 | 38 |
| 7 | Ebreichsdorf | 25 | 11 | 5 | 9 | 52:43 | 9 | 38 |
| 8 | SG Ardagger/Neustadtl | 26 | 8 | 11 | 7 | 35:30 | 5 | 35 |
| 9 | SKN St. Pölten Amat. | 26 | 9 | 7 | 10 | 43:37 | 6 | 34 |
| 10 | St. Peter/Au | 26 | 8 | 10 | 8 | 35:47 | -12 | 34 |
| 11 | Zwettl | 25 | 9 | 6 | 10 | 40:44 | -4 | 33 |
| 12 | SG Ortmann/Oed - Waldegg | 26 | 7 | 9 | 10 | 35:37 | -2 | 30 |
| 13 | SG Korneuburg/Stetten | 24 | 7 | 7 | 10 | 29:41 | -12 | 28 |
| 14 | Stockerau | 25 | 6 | 6 | 13 | 31:47 | -16 | 24 |
| 15 | Kilb | 25 | 5 | 8 | 12 | 34:53 | -19 | 23 |
| 16 | Schrems | 25 | 4 | 3 | 18 | 27:66 | -39 | 15 |















