| # | Team | Sp. | S | U | N | Torv. | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scheiblingkirchen-Warth | 23 | 13 | 8 | 2 | 47:20 | 27 | 47 |
| 2 | Ybbs | 23 | 11 | 6 | 6 | 39:27 | 12 | 39 |
| 3 | Wieselburg | 23 | 11 | 6 | 6 | 41:31 | 10 | 39 |
| 4 | Langenrohr | 23 | 11 | 5 | 7 | 35:37 | -2 | 38 |
| 5 | Admira Wacker Amat. | 23 | 11 | 4 | 8 | 53:35 | 18 | 37 |
| 6 | Ebreichsdorf | 23 | 10 | 5 | 8 | 47:38 | 9 | 35 |
| 7 | Fortuna Wiener Neustadt | 23 | 9 | 7 | 7 | 36:25 | 11 | 34 |
| 8 | SG Ardagger/Neustadtl | 23 | 8 | 9 | 6 | 30:23 | 7 | 33 |
| 9 | Zwettl | 23 | 9 | 6 | 8 | 38:38 | 0 | 33 |
| 10 | St. Peter/Au | 23 | 8 | 7 | 8 | 32:44 | -12 | 31 |
| 11 | SKN St. Pölten Amat. | 23 | 8 | 5 | 10 | 39:35 | 4 | 29 |
| 12 | SG Ortmann/Oed-Waldegg | 23 | 7 | 7 | 9 | 32:31 | 1 | 28 |
| 13 | SG Korneuburg/Stetten | 23 | 6 | 7 | 10 | 26:40 | -14 | 25 |
| 14 | Stockerau | 23 | 5 | 6 | 12 | 26:41 | -15 | 21 |
| 15 | Kilb | 23 | 4 | 7 | 12 | 31:51 | -20 | 19 |
| 16 | Schrems | 23 | 4 | 3 | 16 | 25:61 | -36 | 15 |















