
Spiele
| # | Team | Sp. | S | U | N | Torv. | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scheiblingkirchen-Warth | 20 | 11 | 8 | 1 | 41:18 | 23 | 41 |
| 2 | Langenrohr | 20 | 10 | 4 | 6 | 30:31 | -1 | 34 |
| 3 | Ybbs | 20 | 10 | 4 | 6 | 33:25 | 8 | 34 |
| 4 | Admira Wacker Amat. | 20 | 10 | 3 | 7 | 47:29 | 18 | 33 |
| 5 | Wieselburg | 20 | 9 | 6 | 5 | 37:28 | 9 | 33 |
| 6 | Ebreichsdorf | 20 | 9 | 5 | 6 | 44:32 | 12 | 32 |
| 7 | SG Ardagger/Neustadtl | 20 | 8 | 8 | 4 | 28:19 | 9 | 32 |
| 8 | St. Peter/Au | 20 | 8 | 6 | 6 | 31:36 | -5 | 30 |
| 9 | Zwettl | 20 | 8 | 5 | 7 | 35:35 | 0 | 29 |
| 10 | Fortuna Wiener Neustadt | 20 | 7 | 7 | 6 | 29:21 | 8 | 28 |
| 11 | SG Ortmann/Oed-Waldegg | 20 | 7 | 5 | 8 | 27:24 | 3 | 26 |
| 12 | SKN St. Pölten Amat. | 20 | 7 | 4 | 9 | 34:29 | 5 | 25 |
| 13 | SG Korneuburg/Stetten | 20 | 5 | 6 | 9 | 24:38 | -14 | 21 |
| 14 | Kilb | 20 | 3 | 7 | 10 | 29:46 | -17 | 16 |
| 15 | Stockerau | 20 | 4 | 4 | 12 | 21:38 | -17 | 16 |
| 16 | Schrems | 20 | 2 | 2 | 16 | 17:58 | -41 | 8 |
Kader
Fabian Steindl
Verteidigung
2
11
0
2
0
0
Enzo Malonga
Verteidigung
3
5
0
0
0
0
Clinton Osaro
Verteidigung
4
3
0
2
0
0
Roman Vavra
Verteidigung
5
14
0
3
0
0
Dominik Deptula
Verteidigung
6
3
1
0
0
0
Andreas Fuger
Mittelfeld
7
17
4
2
0
0
Mario Desnica
Mittelfeld
8
4
1
2
0
0
Gwen Malonga
Mittelfeld
9
5
1
1
0
0
David Steffl
Mittelfeld
10
5
0
1
0
0
Marinko Rastoka
Sturm
11
4
3
1
0
0
Elias Fritz
Verteidigung
12
15
1
3
0
0
Finn Gerstbauer
Mittelfeld
14
9
0
1
0
0
Sasa Stojnic
Verteidigung
15
1
0
0
0
0
Marcel Lembachner
Sturm
16
20
0
3
0
0
Yorick Groll
Verteidigung
17
14
0
5
1
0
Florian Weixelbraun
Mittelfeld
18
19
1
0
0
0
Kevin Haider
Verteidigung
19
8
1
1
0
0
Clemens Elijah Stellner
Mittelfeld
20
2
0
0
0
0
Alexander Ruso
Tor
22
20
0
2
0
0
Nico Rössler
Tor
31
0
0
0
0
0
Jürgen Zauner
0
0
0
0
0
Trainer & Betreuer
Michal Sobota
Trainer
Jürgen Zauner
TW-Trainer
Sabrina Prinz
Masseur
Lisa Rosa Weber , BEd
Masseur
Ing. Michael Scherzer
Teammanager
Thomas Pfeiffer
Masseur









