Dr. Biegelmeier Platz 1
3943 Schrems
ELK Arena Schrems
Eckdaten
Eintrittspreise
Saison 2025/26
1. NÖ – Landesliga | 2. Kl. WV-Zentral | Kombikarte | ||||||||
Normalpreis | Saison/Jahr | |||||||||
Normalpreis | Saison/Jahr | Herbst | Frühjahr | keine Saisonkarten für 2. Klasse | kein ASV Mitglied | ASV-Mitglied | ||||
Erwachsener | 10,00 | 130,00 | 60,00 | 70,00 | 5,00 | 180,00 | 130,00 | |||
Frauen u. Pensionisten | 7,00 | 90,00 | 42,00 | 49,00 | keine Ermäßigungskarten | 130,00 | 90,00 | |||
Schüler ab 10. Schulstufe und Studenten | 7,00 | 90,00 | 42,00 | 49,00 | ||||||
Bei Spielen der KM II vor der KM I wird der Normalpreis der 1. NÖ-LL verrechnet. Bei Verlassen des Stadions vor Beginn der KM I werden nach Rückgabe der Eintrittskarte € 5,–bei Vollzahlern, € 2,– bei Ermäßigung und € 5,– bei Familienkarten rückerstattet. Pro Person wird nur eine Karte zurückgenommen. | ||||||||||
Lehrlinge | 7,00 | 90,00 | 42,00 | 49,00 | ||||||
Präsenz- u. Zivildiener | 7,00 | 90,00 | 42,00 | 49,00 | ||||||
Familienkarte | 15,00 | 190,00 | 90,00 | 105,00 | ||||||
Bei Spielen der Damenmannschaft vor der KM II wird der Normalpreis der 2. Kl. WV-Zentral verrechnet. Bei Verlassen des Stadions vor Beginn der KM II werden nach Rückgabe der Eintrittskarte € 5,– rückerstattet. Pro Person wird nur eine Karte zurückgenommen. | ||||||||||
Tageskarte | Herbst | Frühjahr | Saison | |||||||
VIP (Business Granit Club)-Karte | 50,00 | 250,00 | 250,00 | 500,00 | ||||||
VIP (Business Granit Club)-Partner Karte | 40,00 | 200,00 | 200,00 | 400,00 | ||||||
VIP (Business Granit Club)-Karten-Besitzer können auch kostenlos die Spiele der 2.Kl. WV-Zentral besuchen. | ||||||||||
VIP(Business Granit Club)-Bereich nur bei Spielen der 1. NÖ-Landesliga geöffnet |
Bei den VIP(Business Granit Club)-Karten sind Getränke und hochwertige Speisen bis eine Stunde nach Spielende enthalten!
Die kostengünstigen Saisonkarten oder VIP(Business Granit Club)-Karten können bei Herrn Müller (0664/5947837), sowie allen anderen Funktionären bestellt werden!
1923 -1936 : Sportplatz in der Heidenreichsteiner Str.
1936 – heute: Birkenpark Stadion Schrems im Stadtpark (2021: Umbenennung in „ELK Arena Schrems“)
- 1936: Errichtung einer kl. Holztribüne
- 1946: Aufstellung einer Holzkabine
- 1947: Errichtung einer gr. Holztribüne
- 1962: Errichtung einer Stahlbetontribüne
- 1973: Errichtung einer Flutlichtanlage
- 1975: Tribünenzubau (Kantine)
- 1976: Umzäunung der Sportanlage
- 1987: Tribünenzubau (WC-Anlagen, Schiedsrichterkabine, Nebenräume)
- 1989: Errichtung einer vollautomatischen Bewässerungsanlage für das Hauptspielfeld, den Schul- und Trainingsplatz
- 1991: Errichtung einer Trainingsbeleuchtung am Schulplatz
- 1995: Modernisierung der Flutlichtanlage
- 2001: Umbau der Kantine
- 2002: Aufräumarbeiten und Renovierung nach dem Jahrhunderthochwasser
- 2021: Umbenennung von „Birkenpark Stadion Schrems“ in „ELK Arena“
- 2024: Umbenennung des „Kunstrasen-Platz Schrems“ auf „Ernest Gabmann-Kunstrasenplatz Schrems“
3500 – 1948, Freundschaftsspiel gg. SC Rapid Wien (1:9)
2500 – 1957, Qualifikationsspiel zur LL gg. Herzogenburg (1:2)
2000 – 1962, Qualifikationsspiel zur LL gg. Schwarze Elf St. Pölten (1:1)